SANDGUSS
| |
![]() | Sandgussteile aus EBG = CuAl10Fe5Ni5-C Getriebegehäuse für Hochdruckplungerpumpe. |
![]() | Sandgussteile aus G-X 4 Cr Ni 13 4 Der Stahl G-X 4 Cr Ni 13 4 (1.4313) ist korrosionsbeständig, hochfest Hier: |
![]() | Sandgussteile für Kühlwasserpumpe Das Bild zeigt das Pumpengehäuse aus CuAl10Fe5Ni5-C für eine Kühlwasserpumpe eines Schiffsdieselmotors. Das Gewicht des fertigbearbeiteten Teiles beträgt ca. 25 kg. Das abgebildete Laufrad ist aus dem gleichen Werkstoff gegossen. Der Krümmer ist aus CuSn12-C gefertigt. Neben Korrosionsbeständigkeit wird druckdichter Guss und eine gute Kavitationsbeständigkeit verlangt. |
![]() | Pumpenlaufräder Pumpenlaufräder sind anspruchsvolle Teile. Die Leistung und das Fördervermögen einer Pumpe wird maßgeblich von der Qualität des Laufrades bestimmt. Das vom Konstrukteur vorgegebene hydraulische Profil muss exakt gegossen werden. Geringe Rautiefen sichern den erwarteten Wirkungsgrad. Neben dem Sandgussverfahren steht uns auch das Maskenformverfahren und das Keramikformverfahren zur Verfügung. Auch sind Kombinationen, z. B. Sandform für die Außenform und Keramikkerne für die Schaufeln, möglich. Eine breite Werkstoffpalette erfüllt die Anforderungen and die Korrosions- und Kavitationsbeständigkeit |
![]() | Sandgussteile für Schiffsantriebe Propeller für Schiffsantriebe sind hochbelastete Teile. Deshalb wird meistens der Werkstoff CuAl10Fe5Ni5-C entsprechend ZOLLERN EBG verwendet. Dieser ist korrosionsbeständig gegen Meerwasser und zeigt neben hoher mechanischer Festigkeit auch eine gute Kavitationsbeständigkeit. Weiter ist die Dauerfestigkeit in Meerwasser hoch. Dadurch ergibt sich eine hohe Betriebssicherheit im Dauereinsatz von Schiffen. |
![]() | Sandgussteile aus G-X 4 Cr Ni 13 4 Dieses Peltonlaufrad für eine Wasserturbine stellt hohe Anforderungen an die Gussqualität und Maßhaltigkeit. Die Becher müssen nach Schablone mit engen Toleranzen geschliffen sein. Den Schleifaufwand reduzieren wir durch maßgenauen Guss infolge Verwendung von Keramikkernen - hergestellt nach dem Shaw-Verfahren - für die Becher. ZOLLERN liefert solche Teile bis ca. 1.200 kg Stückgewicht, fertigbearbeitet und geschliffen, statisch gewuchtet und zerstörungsfrei geprüft, z.B. Ultraschall, Magnetpulver. |
SCHMIEDETEILE
| |
![]() | Schmiedeteile aus Cu-PHC (SE-Cu) Kontakt- / Anschlussköpfe für eine Galvanisierungsanlage von Walzen. Notwendig ist eine hohe elektrische Leitfähigkeit für eine verlustarme Übertragung hoher Stromstärken. Das rechte Teil zeigt eine Büchse mit (nicht sichtbarer) aufwendiger Bearbeitung im Innenraum. Die Gewichte der Teile liegen zwischen 1.000 und 2.500 kg. |
![]() | Schmiedeteile aus CuCrZr Durch den Zusatz von ca. 1 % Cr und 0,1 % Zr wird die Festigkeit gegenüber Reinkupfer nahezu verdoppelt ohne die elektrische Leitfähigkeit weit abzusenken. So eignet sich CuCrZr für mechanisch höchst beanspruchte Teile. |
![]() | Schmiedeteile aus CuAl10Ni5Fe4 Die geschmiedet und vorgefräste Ausführung ermöglicht eine problemlose Weiter- und Fertigbearbeitung beim Kunden. ZOLLERN ist in der Lage - bei entsprechendem Querschnitt - Stäbe bis 10.000 mm Länge anzubieten. Die im Bild gezeigten Stäbe werden als Einsätze in Kunststoffspritzformen verwendet. Durch die gute Wärmeleitfähigkeit reduziert sich die Zykluszeit. |
![]() | Schmiedeteile aus Cu-PHC (SE-Cu) Anschlusskopf für eine Galvanisieranlage von Walzen. Stückgewicht fertigbearbeitet 3.500 Kg. Die hohe Leitfähigkeit von 58 MS/m ermöglicht eine verlustarme Stromübertragung. |















