Прямые приводы

Моментные электромоторы

Моментные электродвигатели ZOLLERN являются кольцеобразными прецизионными электродвигателями. Они состоят из блока статора с обмоткой и ротора с постоянными магнитами. Двигатель разработан для высоких крутящих моментов при низких числах оборотов. Кроме того, двигатель отличается высокой энергоэффективностью и хорошей регулируемостью. Вся линейка продуктов простирается до двигателя диаметром до  2500 мм и максимального крутящего момента 40000 Нм.

Статор моментного электродвигателя
Ротор моментного электродвигателя

Их существенными свойствами и преимуществами являются:

  • Постоянный крутящий момент до 2-кратного номинального числа оборотов
  • Пульсация крутящего момента < 0,6 %
  • Точность позиционирования Ps < 3“
  • Номинальный ток до  15% меньше, чем у обычных имеющихся на рынке решениях
  • до 25% меньшая мощность потерь по сравнению с имеющимися на рынке решениями
  • соответственно меньшее воздействие тепла на окружающие компоненты
  • можно заказать закрытую рубашку охлаждения
  • малый износ и малая потребность в техобслуживании
  • отсутствие зазоров
  • простота регулирования
  • возможна специальная конструкция двигателя для конкретного приложения

Характерные области применения:

  • Круглые столы с поворотными осями в станках и измерительных машинах
  • Роботы
  • Машины для обработки пластмасс
  • Машины для деревообработки
  • Специальные машины
  • Печатные машины
  • Измерительные машины

Размеры и технические параметры:

тип двигателя Диаметр статора [мм] диаметр ротора [мм] высота статора [мм] крутящий момент с воздушным охлаждением [Нм] крутящий момент с водяным охлаждением [Нм] макс. крутящий момент [Нм]TM 140/089-030 160 60 65 9 20 26
TM 140/089-050 160 60 85 16 33 43            
TM 140/089-070 160 60 105 21 45 60            
TM 140/089-100 160 60 135 31 66 85            
TM 140/089-150 160 60 185 45 100 128            
TM 175/119-030 198 90 75 16 33 45            
TM 175/119-050 198 90 95 25 55 75            
TM 175/119-070 198 90 115 34 78 105            
TM 175/119-100 198 90 145 48 113 150            
TM 175/119-150 198 90 195 71 170 230            
TM 210/169-030 230 140 70 28 70 95            
TM 210/169-050 230 140 90 47 120 165            
TM 210/169-070 230 140 110 66 170 230            
TM 210/169-100 230 140 140 92 245 330            
TM 210/169-150 230 140 190 140 370 500            
TM 290/225-030 310 190 70/65 65 135 245            
TM 290/225-050 310 190 90 105 225 300            
TM 290/225-070 310 190 110 145 320 420            
TM 290/225-100 310 190 140 205 460 600            
TM 290/225-150 310 190 190 305 700 900            
TM 360/299-030 385 265 75 115 240 325            
TM 360/299-050 385 265 95 195 405 540            
TM 360/299-070 385 265 115 255 560 750            
TM 360/299-100 385 265 145 355 825 1080            
TM 360/299-150 385 265 210/195 530 1230 1600            
TM 420/350-030 450 300 75 130 270 365            
TM 420/350-050 450 300 95 210 445 605            
TM 420/350-070 450 300 115 290 625 845            
TM 420/350-100 450 300 145 405 890 1220            
TM 420/350-120 450 300 165 480 1070 1455            
TM 420/350-150 450 300 195 590 1340 1780            
TM 450/384-030 485 345 75 185 370 490            
TM 450/384-050 485 345 95 300 640 835            
TM 450/384-070 485 345 115 415 890 1200            
TM 450/384-100 485 345 145 580 1350 1760            
TM 450/384-150 485 345 195 850 1930 2510            
TM 530/459-030 565 420 75 275 525 740            
TM 530/459-050 565 420 95 435 910 1230            
TM 530/459-070 565 420 115 600 1285 1720            
TM 530/459-100 565 420 145 820 1820 2460            
TM 530/459-150 565 420 210/195 1310 2740 3700            
TM 760/688-030 795 640 85 630 1230 1680            
TM 760/688-050 795 640 110 1050 2100 2800            
TM 760/688-070 795 640 130 1430 2915 3920            
TM 760/688-100 795 640 160 2010 4150 5600            
TM 760/688-150 795 640 210 3000 6420 8400            
TM 990/919-030 1030 860 85 1100 2100 2700            
TM 990/919-050 1030 860 110 1800 3650 5000            
TM 990/919-070 1030 860 130 2475 5100 7000            
TM 990/919-100 1030 860 160 3400 7300 10000            
TM 990/919-150 1030 860 210 5025 11000 15000            
TM 1220/1149-030 1288 1070 90 1725 3150 4100            
TM 1220/1149-050 1288 1070 110 2800 5500 7150            
TM 1220/1149-070 1288 1070 130 3625 7450 9680            
TM 1220/1149-100 1288 1070 160 5150 11200 14470            
TM 1220/1149-150 1288 1070 210 7200 16300 21080            
TM 1440/1360-030 1510 1280 95 2200 4375 5600            
TM 1440/1360-050 1510 1280 115 3675 7275 9300            
TM 1440/1360-070 1510 1280 135 5125 10170 13100            
TM 1440/1360-100 1510 1280 165 7325 14500 18660            
TM 1440/1360-150 1510 1280 215 11000 21800 28000            
TM 2070/1920-030 2200 1720 137 2975 6000 8000            
TM 2070/1920-050 2200 1720 157 4950 10000 13300            
TM 2070/1920-070 2200 1720 177 6925 14000 18660            
TM 2070/1920-100 2200 1720 207 9900 20000 26600            
TM 2070/1920-150 2200 1720 257 14850 30000 40000            
TM 2070/1920-210 2200 1720 317 21500 43500 58000            

Download

Brochure

Certificates
ISO 9001

Контакты

Пожалуйста, укажите место Вашего расположения для отображения контактных данных.
Индекс*
Город*
Страна:
Radius (km)